|
---|
面向全(quan)球(qiu)企(qi)业(ye)提(ti)供(gong)
过滤(lv)、混(hun)合技术咨询(xun)及过滤器(qi)、混(hun)合器产(chan)品(pin)
全(quan)国服(fu)务(wu)热线(xian)电话
位(wei)置:首(shou)页(ye) > 产(chan)品中心(xin) > 静(jing)态(tai)混(hun)合(he)器(qi)系列(lie)
规格型(xing)号(hao) | DN(mm) | DH(mm) | Q(m³/h) |
GY-SH-3/15 | 15 | 3 | 0.1-0.2 |
GY-SH-4.5/20 | 20 | 4.5 | 0.2-0.4 |
GY-SH-5/25 | 25 | 5 | 0.5-1.1 |
GY-SH-7/32 | 32 | 7 | 0.9-1.6 |
GY-SH-9/40 | 40 | 9 | 1.6-3.2 |
GY-SH-12/50 | 50 | 12 | 2.3-4.6 |
GY-SH-19/80 | 80 | 19 | 4.0-8.0 |
GY-SH-24/100 | 100 | 24 | 6.5-13.0 |
GY-SH-36/150 | 150 | 36 | 31-63 |
GY-SH-49/200 | 200 | 49 | 54-108 |
GY-SH-74/300 | 300 | 74 | 124-248 |
GY-SH-124/500 | 500 | 124 | 174-348 |
GY-SH-3/15 | 15 | 3 | 0.1-0.2 |
电(dian)话:
地址(zhi):
微(wei)信客(ke)服(fu)
手机(ji)站二(er)维码
扫(sao)一(yi)扫咨询微(wei)信客(ke)服
|
---|